PT Turbo lists 141 complete turbochargers, 39 supercores, 57 CHRA cartridges and 89 other parts in the G Series category, with complete turbos from $2,377 to $4,639. Each listing is one exact part number, so match the number on your turbo’s data plate before ordering, or call (909) 824-1020 and we will match it for you.
Popular models: G30-660 · G30-770 · G30-900 · G35-900 · G35-1050 · G40-900 · G40-1150 · G25-550 · G25-585 · G25-700 · G42-1450 · G42-1200C · G42-1200 · G25-660 · All models
Browse G Series: G30 - Garrett G Series 65· G35 - Garrett G Series 43· G40 - Garrett G Series 28· G42 - Garrett G Series 28· G45 - Garrett G Series 28· G25 - Garrett G Series 25· G47 - Garrett G Series 15· G55 - Garrett G Series 15 and 3 more at the foot of the page
Wheel sizes are inducer / exducer, taken from the specification published for each part number. The turbine housing sizes are the ones on the listings above; the same turbo is sold with several.
| Model | Compressor wheel | Turbine wheel | Compressor housing | Turbine housing A/R | Listings | From |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G25-550 | 48 / 60 mm, 65 trim | 54 / 49 mm, 84 trim | 0.70 A/R | 0.72, 0.92 | 7 | $2,377 |
| G25-585 | 48 / 60 mm, 65 trim | 54 / 49 mm, 84 trim | 0.70 A/R | 0.49, 0.72, 0.92 | 9 | $2,880 |
| G25-660 | 54 / 67 mm, 65 trim | 54 / 49 mm, 84 trim | 0.70 A/R | 0.72, 0.92 | 7 | $2,568 |
| G25-700 | 54 / 67 mm, 65 trim | 54 / 49 mm, 84 trim | 0.70 A/R | 0.49, 0.72, 0.92 | 9 | $2,959 |
| G30-660 | 54 / 67 mm, 65 trim | 60 / 55 mm, 84 trim | 0.70 A/R | 0.61, 0.82, 0.83, 1.01, 1.06, 1.21 | 17 | $2,469 |
| G30-725 | 54 / 67 mm, 65 trim | 60 / 55 mm, 84 trim | 0.70 A/R | 0.83, 1.01 | 6 | $3,002 |
| G30-770 | 58 / 71 mm, 65 trim | 60 / 55 mm, 84 trim | 0.72 A/R | 0.61, 0.82, 0.83, 1.01, 1.06, 1.21 | 17 | $2,520 |
| G30-825 | 58 / 71 mm, 65 trim | 60 / 55 mm, 84 trim | 0.72 A/R | 0.83, 1.01 | 6 | $3,150 |
| G30-900 | 62 / 76 mm, 65 trim | 60 / 55 mm, 84 trim | 0.72 A/R | 0.61, 0.82, 0.83, 1.01, 1.06, 1.21 | 17 | $2,623 |
| G35-900 | 62 / 76 mm, 65 trim | 68 / 62 mm, 84 trim | 0.72 A/R | 0.61, 0.83, 1.01, 1.21 | 14 | $2,862 |
| G35-990 | 62 / 76 mm, 65 trim | 68 / 62 mm, 84 trim | 0.72 A/R | 0.83, 1.01 | 6 | $3,375 |
| G35-1050 | 68 / 84 mm, 65 trim | 68 / 62 mm, 84 trim | 0.72 A/R | 0.61, 0.83, 1.01, 1.06, 1.21 | 14 | $2,945 |
| G40-900 | 62 / 88 mm, 51 trim | 77 / 70 mm, 84 trim | 0.80 A/R | 0.85, 0.95, 1.06, 1.19 | 10 | $3,203 |
| G40-1000 | 62 / 88 mm, 51 trim | 77 / 70 mm, 84 trim | — | — | 2 | $2,376 |
| G40-1150 | 71 / 88 mm, 65 trim | 77 / 70 mm, 84 trim | 0.80 A/R | 0.85, 0.95, 1.06, 1.19 | 10 | $3,316 |
| G40-1250 | 71 / 88 mm, 65 trim | 77 / 70 mm, 84 trim | — | — | 2 | $2,486 |
| G42-1200 | 73 / 91 mm, 65 trim | 82 / 75 mm, 84 trim | 0.85 A/R | 1.01, 1.15, 1.28 | 6 | $3,962 |
| G42-1200C | 73 / 91 mm, 65 trim | 82 / 75 mm, 84 trim | 0.90 A/R | 1.01, 1.15, 1.28 | 7 | $3,827 |
| G42-1325 | 73 / 91 mm, 65 trim | 82 / 75 mm, 84 trim | — | — | 2 | $2,948 |
| G42-1450 | 79 / 98 mm, 65 trim | 82 / 75 mm, 84 trim | 0.85 A/R | 1.01, 1.15, 1.28 | 7 | $4,107 |
| G42-1585 | 79 / 98 mm, 65 trim | 82 / 75 mm, 84 trim | — | — | 2 | $3,091 |
| G45-1125 | 67 / 102 mm, 44 trim | 89 / 82 mm, 84 trim | 0.85 A/R | 1.01, 1.15, 1.28, 1.44 | 6 | $4,306 |
| G45-1350 | 72 / 102 mm, 51 trim | 89 / 82 mm, 84 trim | 0.85 A/R | 1.01, 1.15, 1.28, 1.44 | 6 | $4,413 |
| G45-1500 | 76 / 109 mm, 49 trim | 89 / 82 mm, 84 trim | 0.85 A/R | 1.01, 1.15, 1.28, 1.44 | 6 | $4,521 |
| G45-1600 | 80 / 109 mm, 54 trim | 89 / 82 mm, 84 trim | 0.85 A/R | — | 2 | $3,145 |
| G45-1610 | 79 / 98 mm, 65 trim | 89 / 82 mm, 84 trim | — | — | 2 | $3,382 |
| G47-1550 | 76 / 109 mm | 93 / 88 mm, 90 trim | — | — | 1 | $3,562 |
| G47-1650 | 80 / 120 mm | 93 / 88 mm, 90 trim | — | — | 1 | $3,654 |
| G47-1650 | 80 / 109 mm | 93 / 88 mm, 90 trim | — | — | 1 | $3,654 |
| G47-1850 | 88 / 120 mm | 93 / 88 mm, 90 trim | — | — | 1 | $3,838 |
| G50-1700 | 80 / 109 mm | 99 / 94 mm, 90 trim | — | — | 1 | $3,874 |
| G50-1900 | 88 / 120 mm | 99 / 94 mm, 90 trim | — | — | 1 | $4,012 |
| G55-1950 | 88 / 133 mm | 112 / 106 mm, 90 trim | — | — | 1 | $4,394 |
| G55-2250 | 94 / 133 mm | 112 / 106 mm, 90 trim | — | — | 1 | $4,641 |
| G55-2450 | 98 / 133 mm | 112 / 106 mm, 90 trim | — | — | 1 | $4,838 |
| G55-2650 | 102 / 144 mm | 112 / 106 mm, 90 trim | — | — | 1 | $5,184 |
| G55-2900 | 106 / 144 mm | 112 / 106 mm, 90 trim | — | — | 1 | $5,381 |
| G57-2350 | 94 / 133 mm | 118 / 112 mm, 90 trim | — | — | 1 | $5,167 |
| G57-2750 | 102 / 144 mm | 118 / 112 mm, 90 trim | — | — | 1 | $5,772 |
On G Series turbos the number after the dash is Garrett's horsepower rating: a G30-660 is rated for up to 660 hp.
Added to cart
Check out our shop to see what's available