Which turbocharger did the factory put on your engine? This chart answers that for the diesel engines we see most, by engine and model year, with the boost control each one uses. It is built from our catalog, our suppliers’ records and engine and turbo makers’ documents, and every line was checked against outside sources and an industry replacement guide in October 2026. Turbo makers change part numbers inside a model year, so treat the chart as a starting point and confirm with the number on your turbo’s tag: see how to read a Holset, Garrett or BorgWarner tag, or call us at (909) 824-1020 with the number.
“VGT” means variable geometry: Garrett and BorgWarner units move pivoting vanes, Holset units slide a nozzle ring. “Oil-operated” means engine oil, metered by a VGT control solenoid, moves the vanes; there is no separate electric actuator.
Ford Power Stroke
| Engine | Years / versions | Factory turbo | Type and boost control |
|---|---|---|---|
| 7.3L | 1994.5-1998 F-Series and E-Series | Garrett TP38 (466163) | Fixed geometry, no wastegate |
| 7.3L | 1999.5-2003 Super Duty, 2000-2003 Excursion (not E-Series vans) | Garrett GTP38 (702012) | Fixed geometry, wastegated |
| 6.0L | 2003-2007 Super Duty, 2003-2005 Excursion, 2004-2010 E-Series | Garrett GT3782VA (725390 on 2003-2004; 743250 from 2004) | VGT, oil-operated; no vane position sensor |
| 6.4L | 2008-2010 | BorgWarner two-stage pair | High-pressure turbo: VGT with electronic actuator. Low-pressure turbo: fixed geometry |
| 6.7L pickups | 2011-2014 | Garrett GT32 SST (851824; double-sided compressor wheel) | VGT, oil-operated; also a wastegate with its own small actuator |
| 6.7L pickups | 2015-2019 | Garrett GT37 (catalog name AVNT3788): 892147 for 2015-2016, 888143 for 2017-2019 | VGT, oil-operated |
| 6.7L cab and chassis (F-350 to F-550) | 2011-2014 / 2017-2019 | Garrett 854572 / 888142 (not the pickup turbos) | VGT |
| 6.7L | 2020 on | Garrett | VGT, electronic actuator |
GM Duramax 6.6L
| Engine | Years / versions | Factory turbo | Type and boost control |
|---|---|---|---|
| LB7 | 2001-2004 | IHI RHG6 (8973077111; California-emissions trucks a different number) | Fixed geometry, wastegated |
| LLY | 2004.5-2005, plus early 2006 trucks (VIN 8th digit 2) | Garrett GT3788VA | VGT, oil-operated, with a vane position sensor |
| LBZ | 2006-2007 | Garrett GT3788VA | VGT, oil-operated, with a vane position sensor |
| LMM | 2007.5-2010 | Garrett GT3788VA | VGT, oil-operated, with a vane position sensor |
| LML | 2011-2016 | Garrett GT3788VA (its own version, 848212-5002) | VGT, oil-operated, with a vane position sensor |
| LGH (Express, Savana, some Silverado and Sierra) | 2011-2016 | Garrett 848212-5003 | VGT, oil-operated |
| L5P | 2017 on | BorgWarner | VGT, electronic actuator |
Dodge and Ram Cummins
| Engine | Years / versions | Factory turbo | Type and boost control |
|---|---|---|---|
| 5.9L 12-valve | 1989-1993 | Holset H1C | Fixed geometry, no wastegate |
| 5.9L 12-valve | 1994-1998 | Holset WH1C or HX35W by part number | Fixed geometry, wastegated |
| 5.9L 24-valve | 1998.5-2002 | Holset HX35W; HY35W on automatics from 2000 | Fixed geometry, wastegated |
| 5.9L | 2003 to early 2004 | Holset HE341CW or HY35W | Fixed geometry, wastegated |
| 5.9L | 2004.5-2007 (also some 2008-2009 trucks with the 5.9L option) | Holset HE351CW (4036836H) | Fixed geometry, electronically controlled wastegate |
| 6.7L | 2007.5-2012 | Holset HE351VE (5325950H) | VGT (sliding nozzle), electronic actuator |
| 6.7L | 2013 on (new part numbers from 2019) | Holset HE300VG (5326058H; 5326057H on some cab and chassis) | VGT (sliding nozzle), electronic actuator |
| Ram 1500 3.0L EcoDiesel | 2014-2019 | Garrett 823024 | VGT, electronic actuator |
The 5.9L Ram never had a variable geometry turbo from the factory, and the HE351VE and HE300VG do not swap directly (the actuators and wiring differ).
Cummins heavy-duty
| Engine | Years / versions | Factory turbo | Type and boost control |
|---|---|---|---|
| ISX / Signature | Before EGR (to 2002) | Holset HX55W or HX60W | Fixed geometry, wastegated |
| ISX | 2003-2007 (CM870) | Holset HE551V | VGT, air-operated actuator (truck air) |
| ISX | 2007-2010 (CM871) | Holset HE561VE (HE551VE on some) | VGT, electronic actuator |
| ISX15 / X15 | 2010 on (CM2250, CM2350) | Holset HE451VE or HE400VG; HE500VG as a later replacement model | VGT, electronic actuator; the two look alike but do not interchange |
| ISM | Earlier engines / EGR engines / CM876 | Holset HX55 / HE531V (some HE431V) / HE451VE | Fixed / VGT air-operated / VGT electronic |
| ISL 8.9 and QSL | By rating | Holset HX40W; HE431V / HE431VE on EGR engines; HE400VG and HE300VG on later ratings | Wastegated, or VGT with electronic actuator |
| ISC 8.3 | Earlier / 2007 and 2010 emissions | Holset HX40W / HE431VE type | Wastegated / VGT, electronic actuator |
Detroit Diesel
| Engine | Years / versions | Factory turbo | Type and boost control |
|---|---|---|---|
| Series 60 | By year | Garrett GTA4294; Garrett GTA4502V on EGR engines (2002-2006); Holset HE531VE (2007-2010) | Fixed geometry / VGT moved by air / VGT electronic |
| DD13 | 2009 on | Asymmetric fixed geometry turbo (BorgWarner B3G family) | Air-operated wastegate until about model year 2016; no wastegate on GHG17. Never a VGT |
| DD15 | EPA07 / EPA10 | Holset HX55 type (Garrett GT4594S replaces the same numbers) | Fixed geometry, no wastegate, plus a turbo-compound power turbine |
| DD15 | GHG14 (2013) on | Asymmetric fixed geometry turbo (DD15 TC keeps turbo-compound) | Air-operated wastegate on GHG14; none on GHG17 |
| DD16 | All | Fixed geometry turbo | Turbo-compound |
Volvo, Mack and PACCAR
| Engine | Years / versions | Factory turbo | Type and boost control |
|---|---|---|---|
| Volvo D13 / Mack MP8 | Highway versions | Holset HE451VE (later catalogued as HE400VG) | VGT (sliding nozzle), electronic actuator calibrated to the turbo |
| Volvo D13TC / Mack MP8HE | 2017 on (turbo-compound) | Fixed geometry turbo | Turbo-compound unit after it; no VGT |
| Volvo D11 / Mack MP7 | From 2007 | Holset HE431VE | VGT, electronic actuator |
| Volvo D12 | By version | Holset HX55 (D12A, C, D), HX52 (D12C 435-465 hp), Garrett GT4594 (D12A, C), Holset HE531VE (D12F) | Fixed geometry, or VGT on the D12F |
| PACCAR MX-13 | EPA10 / EPA13 / EPA17 | Holset HE531VE / HE500VG / HE400VG or HE500VG | VGT, electronic actuator |
Caterpillar
| Engine | Years / versions | Factory turbo | Type and boost control |
|---|---|---|---|
| 3116, 3126, C7 | By rating | BorgWarner S200G versions on most ratings; S300G on the 3126B / 3126E and some C7 ratings | Fixed geometry, wastegated |
| C9 | Most ratings (2007-on truck engines: a variable-vane turbo) | BorgWarner S310G family on most ratings | Fixed geometry on the S310 ratings |
| C-15 single turbo | Serial prefixes 6NZ, MBN | Garrett GTA4702 or BorgWarner S410G by rating | Fixed geometry |
| C13, C15 ACERT | C15 prefixes BXS, MXS, NXS, SDP | Two turbos in series (C15 low-pressure turbo: Garrett GTA5518B) | Wastegate on the high-pressure turbo |
Navistar
| Engine | Years / versions | Factory turbo | Type and boost control |
|---|---|---|---|
| DT466 | Up to 2003 | Fixed geometry turbo (Garrett or BorgWarner S300 by version) | Fixed geometry |
| DT466 with EGR | 2004-2006 | BorgWarner S300V | VGT, electronic actuator |
| DT466 / MaxxForce DT | 2007-2009 (named MaxxForce DT from 2008) | BorgWarner B2UV (also written BV63) | VGT, electronic actuator |
| MaxxForce DT | 2010 on | Two turbos in series | Two-stage |
| MaxxForce 11 and 13 | All | BorgWarner B3RS low-pressure + B2NG or B2XG high-pressure | Two-stage; wastegate moved by truck air |
Imported and light commercial diesels
| Engine | Years / versions | Factory turbo | Type and boost control |
|---|---|---|---|
| Toyota 1KD-FTV 3.0L | From 2000 (Hilux, Prado, Fortuner, HiAce) | Toyota CT16V | VGT, DC-motor actuator with a vane position sensor |
| Toyota 2KD-FTV 2.5L | From late 2001 | Toyota CT16 (standard version) / variable nozzle turbo (107 kW version) | Wastegated / VGT |
| Nissan YD25 | D22 / D40 Navara and R51 Pathfinder / 140 kW engine from 2010 | IHI RHF4 / Garrett GT2056V / BorgWarner BV45 | Wastegated / VGT, vacuum actuator / VGT, electronic actuator |
| Nissan ZD30 | All | Garrett GT2052V | VGT, vacuum actuator |
| Isuzu 4JA1 2.5L | By version | IHI RHF4 or RHF5 (go by the part number) | Wastegated |
| Isuzu 4JH1 3.0L | Early D-Max and Rodeo, N-series | IHI RHF5 | Wastegated |
| Isuzu 4JJ1 3.0L | D-Max and MU-X / N-series | IHI RHV5 (2007-2010) and RHV4 (4JJ1-TCX) / RHF5 or RHF5V | VGT, pneumatic on the RHV5, electronic on the RHV4 / wastegated or VGT |
| Isuzu 6HK1 7.8L | FTR, FVR and GMC / Chevrolet T-Series to 2009 | IHI RHG6 or Garrett GT3576 by version | By version |
| VW 1.9L TDI ALH | Golf, Jetta, New Beetle (not Passat) | Garrett GT1749V (VNT15) | VGT, vacuum actuator |
| VW 1.9L TDI BEW, BRM | PD engines | BorgWarner KP39 (BRM: KP39 or BV39) | VGT |
| VM Motori 2.8L CRD | Jeep Liberty, Dodge Nitro, Wrangler JK outside North America | Garrett GTB1756VK | VGT, electronic actuator |
| Land Rover 4.4L TDV8 | Range Rover | Garrett GTB1756VK (802733) as the variable primary turbo of two | Sequential twin turbo |
| Subaru EE20 2.0L boxer diesel | Forester, Impreza, XV, Legacy, Outback | IHI RHV4 | VGT with a position sensor |
Equipment, marine and industrial
| Engine | Years / versions | Factory turbo | Type and boost control |
|---|---|---|---|
| John Deere PowerTech 4045, 6068, 6081, 6090 | Earlier engines / PowerTech Plus | BorgWarner S200G and S300G (4045 also S1B, S2A; some versions Garrett TA34, TA38, T300) / BorgWarner S300BV | Fixed geometry / VGT, electronic actuator |
| John Deere 6125 | All | BorgWarner S400 | Fixed geometry |
| Cummins QSB6.7 (industrial) | Tier 3 / Tier 4 | Holset HX35W / HE300VG or HE341VE | Wastegated / VGT (sliding nozzle); never two-stage |
| Komatsu S4D102 / S6D102 | All | Holset HX30 / HX35 (Cummins 4BT / 6BT) | Fixed geometry |
| Komatsu SAA6D107 / SAA6D114 | Cummins QSB6.7 / 8.3 and 8.9 family | Holset; Tier 4 machines use Komatsu’s own KVGT | By tier |
| Komatsu SAA6D125E-5 / SAA6D140E-5 | All | Komatsu KTR90 / KTR110 | Fixed geometry |
| Deutz BF6M1013 | By rating | BorgWarner S200G | Wastegated |
| Mercedes-Benz OM457 / OM460 / OM501 / OM502 | By engine | BorgWarner S400 / S410; K31 on the OM501LA | Fixed geometry |
| MAN D2866, D2842, D2848, D2862, D2876, E3262 | All | BorgWarner K31 | Fixed geometry |
| Volvo Penta TMD, TAMD, KAD, KAMD (marine) | By engine | BorgWarner (KKK) K26, K27 or K31 (KAD and KAMD also have a belt-driven supercharger) | Fixed geometry |
| Volvo Penta D2-75 / TAD650, TAD750 | All | IHI RHF4 / BorgWarner S200G | Fixed geometry |
| Yanmar 4JH / 4LH, 4LHA / 6LP, 6LPA / 6LY (marine) | By series | IHI RHB52 / RHC61W / RHE62W / RHC7W | Fixed geometry |
| Yanmar 4TNV / 6CX | Industrial / marine | IHI RHF4 or RHF5 / Holset HX50 | Fixed geometry |
| Cummins marine 6BTA, 6CTA, QSB, QSC, QSM | By rating | Holset H1C, H1E, H2D, HX35, HX40; the 480 hp QSB5.9 an HX55WM | Fixed geometry or wastegated; no VGTs |
Vans, light trucks and medium duty
| Engine | Years / versions | Factory turbo | Type and boost control |
|---|---|---|---|
| Sprinter 2.7L (OM612 / OM647) | 2002-2003 / 2004-2006 | Garrett GT2256V | VGT |
| Sprinter 3.0L V6 (OM642) | 2007-2022 | Garrett GT2056V family (761154 on 2007-2010, GTB2056VK and later numbers) | VGT, electronic actuator |
| Sprinter 2.1L (OM651) | 2014 on (US to about 2017; again 2021-2022) | BorgWarner two-stage | Two-stage with vacuum-operated flaps |
| Sprinter 2.0L (OM654) | 2023 on | Garrett | Single turbo on the standard version |
| Colorado / Canyon 2.8L Duramax | All | Garrett GTB1752VKL | VGT |
| Ford Transit 3.2L | 2015-2019 | Garrett GTB2256VK | VGT, electronic actuator |
| Isuzu 4HK1 (NPR, NQR) | Earlier / later trucks | IHI RHF55 / RHF55V | Wastegated / VGT, electronic actuator |
| Hino J08C 8.0L / J08E 7.7L | By engine | Garrett GT3576D / Garrett variable nozzle GT3576KLV (GTB3576 family) | Wastegated / VGT, electronic actuator |
Replacement turbo part numbers by vehicle
For cars, SUVs, vans and pickups, the tables below give the turbo makers’ current replacement part number for each vehicle and engine: the new unit, a remanufactured unit where one exists, and an upgrade where the maker offers one. Numbers we stock link to their listing. Gasoline engines are in the gasoline turbo fitment chart.
Audi
| Engine | Vehicles | Years | Engine codes | Replacement turbo |
|---|---|---|---|---|
| 3.0L | A4, A5, A5 Cabrio, A5 Sportback, A6, A6 Allroad Quattro, A6 Quattro, A7 Quattro, A8, Q7 Quattro | 2010-2017 | CLAA, CLAB | Garrett 804986-5005S |
| 3.0L | A4 Quattro, A5 Quattro, A6 Quattro, A7 Quattro, A8 Quattro, Q5 Quattro, Q7 Quattro CJGC, CJGD, CKVD | 2007-2017 | CTBA, CTBC, CDUC | Garrett 819968-5001S |
| 3.0L | A6 Quattro, A7 Quattro, A8 Quattro, Q5, Q7 | 2013-2016 | CASA, CCWA, CJGD, CRTF, CTCB, CTCC | Garrett 810587-5002S |
| 3.0L | A6 Quattro, A6 Allroad Quattro, Q7 Quattro | 2005-2015 | BNG, BUN, CASA, CCMA, CDYA, CDYB, CDYC, CDYYA, SASB | Garrett 776470-5003S |
| 3.0L | Q7 | 2009-2012 | CATA | Garrett 783762-5002S |
| 3.0L | A4 Quattro, A6 Quattro, A8 Quattro, Q7 | 2004-2010 | ASB, BKN, BKS, BMK, BNG, BUG | BorgWarner 53049880054 |
| 2.7L | A4, A6, A6 Quattro, Allroad | 2005-2011 | BPP, BSG | Garrett 769701-5003S |
| 2.0L | A3, A3 Cabrio, A3 Cabrio Quattro, A3 Quattro, A3 Sportback, A3 Sportback Quattro, Q3, Q3 Quattro, TT | 2012-2016 | CRBC, CUNA, CUWA | Garrett 821866-5009S |
| 2.0L | A3 | 2010-2013 | CJAA | BorgWarner 53039880208 |
| 2.0L | A3 | 2006-2013 | PQ35/46, BMN, CBBB, CFGB | BorgWarner 53039880207 |
| 2.0L | A3 | 2003-2010 | PQ35/46, CBAB, CBAA, AZV, BKD, CLJA, CFFA, CFFB | BorgWarner 53039880205 |
| 2.0L | A3, A3 Quattro | 2005-2008 | BMM | Garrett 765261-5008S |
| 2.0L | A4, A4 Cabrio, A4 Quattro, A6 | 2001-2011 | BNA, BLB, BPW, BRC | Garrett 717858-5010S Reman: Garrett 717858-9010S |
| 2.0L | A4 | 2006-2008 | BRD | BorgWarner 53039880109 |
| 1.9L | A4, A4 Quattro, A6 | 2000-2008 | AVF, AWX | Garrett 717858-5010S Reman: Garrett 717858-9010S |
| 1.9L | A3 | 2001-2003 | ATD | BorgWarner 54399880017 Reman: Garrett 768331-9003S |
| 1.9L | 80, A6, Cabriolet | 1991-2000 | 1Z | Garrett 454082-5002S |
| 1.9L | 80 TD, A4 | 1994-2001 | AAZ, AFF | BorgWarner 53039880003 |
| 1.2L | A2 | 2001-2005 | ANY, AYZ | Garrett 700960-5012S Reman: Garrett 700960-9012S |
BMW
| Engine | Vehicles | Years | Engine codes | Replacement turbo |
|---|---|---|---|---|
| 3.0L | 535d, 535d xDrive, 740Ld xDrive, X5 | 2014-2018 | Garrett 817763-5003S | |
| 3.0L | X5 E53 Left or Right Side | 2003-2007 | M57TU Twin Turbo, M57D30O1 | Garrett 753392-5019S |
| 3.0L | X5, 535d Low Pressure Front – Large/Lower Turbo | 2009-2013 | M57TU2, Dual Turbo | BorgWarner 53269880003 |
| 3.0L | X5, 535D High Pressure – Rear – Small/Upper Turbo | 2009-2013 | M57TU2, Dual Turbo | BorgWarner 54399880088 |
| 3.0L | 335d, 535d Low Pressure – Large/Lower Turbo | 2009-2011 | M57TU2, Dual Turbo | BorgWarner 53269880004 |
| 3.0L | 335d, 535d High Pressure – Small/Upper Turbo | 2009-2011 | M57TU2, Dual Turbo | BorgWarner 54399880089 |
| 3.0L | 335d, 535d (High Pressure and Low Pressure Turbo Assembly) | 2009-2011 | M57TU2, Dual Turbo | BorgWarner 10009880013 |
| 3.0L | 330d, 530d, 730d | 2008-2010 | N57D | Garrett 777853-5013S |
| 3.0L | X5, X6 | 2006-2010 | M57TU2 | Garrett 765985-5010S |
| 3.0L | 330d, X3 | 2001-2003 | M57TU2 | Garrett 728989-5019S |
Dodge and Ram
| Engine | Vehicles | Years | Engine codes | Replacement turbo |
|---|---|---|---|---|
| 6.7L | Ram 2500, Ram 3500, Ram 4500, Ram 5500 (Fits Some Cab & Chassis) EPA 13 | 2013-2018 | 24V, Cummins ISB | Holset 5326058H Reman: Holset 5326058HX |
| 6.7L | Ram 2500, Ram 3500, Ram 4500, Ram 5500 (Cab & Chassis Only) EPA 13 | 2013-2018 | 24V, Cummins ISB | Holset 5326057H Reman: Holset 5326057HX |
| 6.7L | Ram 2500, Ram 3500, Ram 4500, Ram 5500 (Fits Some Cab & Chassis) EPA 07 | 2007-2012 | 24V, Cummins ISB | Holset 5325950H Reman: Holset 5325950HX |
| 5.9L | Ram 2500, Ram 3500 Automatic and Manual Transmissions | 2004.5-2009 | 24V, Cummins ISB | Holset 4036836H Reman: Holset 4036836HX |
| 5.9L | Ram 2500, Ram 3500 Automatic and Manual Transmissions | 2003-2004 | 24V, Cummins ISB, B-Series | Holset 4033667H |
| 5.9L | Ram 2500, Ram 3500 Automatic Transmissions | 2000-2002 | 24V, Cummins ISB, 6BTA, B-Series | Holset 3596393H Reman: 4036239 |
| 5.9L | Ram 2500, Ram 3500 Manual Transmissions | 1999-2002 | 24V Cummins ISB, 6BTA, B-Series | Holset 3592767H |
| 5.9L | Ram 2500, Ram 3500 Automatic Transmissions | 1999 | 24V Cummins ISB, 6BTA, B-Series | Holset 3590105H |
| 5.9L | Ram 2500, Ram 3500 Automatic and Manual Transmissions | 1998.5 | 24V Cummins ISB, 6BTA, B-Series | Holset 3539344H |
| 5.9L | Ram 2500, Ram 3500 Automatic Transmissions | 1996-1998 | 12V, Cummins 6BT | Holset 3539370H |
| 5.9L | Ram 2500, Ram 3500 Manual Transmissions | 1996-1998 | 12V, Cummins 6BT | Holset 3539374H |
| 5.9L | Ram 2500, Ram 3500 California Emissions | 1996-1998 | 12V, Cummins 6BT | Holset 3539372H |
| 5.9L | Ram 2500, Ram 3500 Automatic and Manual Transmissions | 1994-1995 | 12V, Cummins 6BT Wastegated | Holset 3539912H |
| 5.9L | Ram 2500, Ram 3500 Automatic and Manual Transmissions | 1992-1993 | 12V, Cummins 6BT Non-Wastegated | Holset 3531810H Reman: 3531810 |
| 5.9L | Ram 2500, Ram 3500 Automatic and Manual Transmissions | 1991-1993 | 12V, Cummins 6BT Non-Wastegated | Holset 3531038H |
| 5.9L | Ram 2500, Ram 3500 Automatic and Manual Transmissions | 1988-1990 | 12V, Cummins 6BT Non-Wastegated | Holset 3526740H |
| 3.0L | Ram 1500, Ram 1500 Classic | 2014-2019 | L630 EcoDiesel | Garrett 823024-5005S |
| 2.7L | Sprinter 2500, Sprinter 3500 | 2004-2006 | OM647 NAFTA, L5 | Garrett 736088-5006S |
Fiat
| Engine | Vehicles | Years | Engine codes | Replacement turbo |
|---|---|---|---|---|
| 1.3L | Punto, Panda, Doblo, Grande Punto | 2003-2012 | SJTD Multijet | BorgWarner 54359880005 |
Ford
| Engine | Vehicles | Years | Engine codes | Replacement turbo |
|---|---|---|---|---|
| 7.3L | F250, F350, Excursion Does not fit E-Series Vans | 1999.5-2003 | Powerstroke | Garrett 702012-5012 Upgrade: Garrett 739619-5004S |
| 7.3L | F250, F350, E250, E350 | 1994-1998 | Powerstroke | Garrett 466163-5014 Reman: Garrett 466163-9011 |
| 6.7L | F250, F350 | 2017-2019 | Powerstroke | Garrett 888143-5001S |
| 6.7L | F350, F450, F550 (Cab & Chassis) | 2017-2019 | Powerstroke | Garrett 888142-5001S |
| 6.7L | F250, F350 | 2015-2016 | Powerstroke | Garrett 892147-5001S |
| 6.7L | F250, F350 | 2011-2014 | Powerstroke | Garrett 851824-5001S |
| 6.7L | F350, F450, F550 (Cab & Chassis) | 2011-2014 | Powerstroke | Garrett 854572-5001S |
| 6.4L | F250, F350, F450, F550 (High Pressure Turbo Only) | 2008-2010 | Powerstroke | (not sold new) Reman: BorgWarner 12709901038 |
| 6.4L | F250, F350, F450, F550 (Low Pressure Turbo Only) | 2008-2010 | Powerstroke | (not sold new) Reman: BorgWarner 479523 |
| 6.4L | F250, F350, F450, F550 (High Pressure and Low Pressure Turbo Assembly) | 2008-2010 | Powerstroke | (not sold new) Reman: BorgWarner 12709901039 |
| 6.0L | F250, F350, F450, F550, E350, E450 | 2005-2010 | Powerstroke | Garrett 743250-5025S Reman: Garrett 743250-9025S |
| 6.0L | F250, F350, F450, F550, E350, E450, Excursion | 2004-2005 | Powerstroke | Garrett 743250-5024S Reman: Garrett 743250-9024S |
| 6.0L | F250, F350, F450, F550 | 2003-2004 | Powerstroke | Garrett 725390-5006S Reman: Garrett 725390-9006S |
| 2.0L | C-Max, Focus, Galaxy, S-Max | 2003-2015 | AZBA, DW10, G6DA, G6DB, G6DC, IXDA, KLBA, KLWA, QXBA, QXWA | Garrett 760774-5003S |
GM
| Engine | Vehicles | Years | Engine codes | Replacement turbo |
|---|---|---|---|---|
| 6.6L | Chevy Express, Chevy Silverado, GMC Sierra, GMC Savana | 2011-2016 | Duramax LGH | Garrett 848212-5003S Reman: Garrett 848212-9003S |
| 6.6L | Chevy Silverado, GMC Sierra | 2011-2016 | Duramax LML | Garrett 848212-5002S Reman: Garrett 800799-9003 Upgrade: Garrett 886976-5004S |
| 6.6L | Chevy Express, Chevy Silverado, GMC Sierra, GMC Savana | 2004-2010 | Duramax LMM, *LLY | Garrett 848212-5001S Reman: Garrett 790032-9003 Upgrade: Garrett 773540-5001S |
| 6.6L | Chevy Express, Chevy Kodiak, Chevy Silverado, GMC Sierra, GMC Savana, GMC Topkick | 2006-2007 | Duramax LBZ | (not sold new) Reman: Garrett 759622-9005 |
| 6.6L | Chevy Express, Chevy Kodiak, Chevy Silverado, GMC Sierra, GMC Savana, GMC Topkick | 2004-2005 | Duramax LLY | (not sold new) Reman: Garrett 736554-9011 |
| 6.6L | Chevy Express, Chevy Kodiak, Chevy Silverado, GMC Sierra, GMC Savana, GMC Topkick | 2001-2004 | Duramax LB7 | (not sold new) Reman: 8973077111 |
| 6.6L | Chevy Express, Chevy Kodiak, Chevy Silverado, GMC Sierra, GMC Savana, GMC Topkick California Emissions | 2001-2004 | Duramax LB7 | (not sold new) Reman: BorgWarner 57699900000 |
| 6.5L | Chevy Express, GMC Savana | 1996-2002 | (not sold new) Reman: BorgWarner 57629900000 |
|
| 6.5L | Chevy C-Series, Chevy K-Series, GMC C-Series, GMC K-Series | 1993-2001 | BorgWarner 171077 Reman: BorgWarner 471077 |
|
| 2.8L | Chevy Colorado, GMC Canyon | 2016-2019 | Duramax XLDE | Garrett 901994-5001S Upgrade: Garrett 892179-5001S |
Jaguar
| Engine | Vehicles | Years | Engine codes | Replacement turbo |
|---|---|---|---|---|
| 3.0L | XF, XJ | 2009 | Lion Left | Garrett 778400-5005S |
Jeep
| Engine | Vehicles | Years | Engine codes | Replacement turbo |
|---|---|---|---|---|
| 3.0L | Grand Cherokee: Limited, Overland, Summit, Trailhawk | 2011-2019 | A630, L630, EcoDiesel | Garrett 823024-5005S |
| 3.0L | Grand Cherokee | 2009-2011 | OM642 | Garrett 777318-5003W |
| 3.0L | Grand Cherokee, Commander | 2005-2010 | OM642, EXL | Garrett 765155-5008S |
| 2.8L | Cherokee, Liberty | 2005-2013 | R2816K5, ENR, ENS | Garrett 763360-5001S |
Land Rover
| Engine | Vehicles | Years | Engine codes | Replacement turbo |
|---|---|---|---|---|
| 3.6L | Range Rover – Left Side | 2011 | TDV8 Dual Turbo | BorgWarner 54399880112 |
| 3.6L | Range Rover – Right Side | 2011 | TDV8 Dual Turbo | BorgWarner 54399880113 |
| 3.0L | Discovery, Land Rover, Range Rover | 2009-2013 | 306DT, 30DDTX | Garrett 778400-5005S |
| 2.7L | Discovery | 2011 | TDV6 | BorgWarner 53049880115 |
Mercedes-Benz
| Engine | Vehicles | Years | Engine codes | Replacement turbo |
|---|---|---|---|---|
| 4.0L | E400, E420, G400, ML400, ML420, S400 Left Side – Dual Turbo | 2001-2006 | OM628, 628960, 628961, 628962, 628963 | Garrett 724496-5004S |
| 4.0L | E400, E420, G400, ML400, ML420, S400 Right Side – Dual Turbo | 2001-2006 | OM628, 628960, 628961, 628962, 628963 | Garrett 724495-5004S |
| 3.2L | E280, E320, S320 | 2002-2005 | OM648, 648960, 648961 | Garrett 743436-5003S |
| 3.0L | CLS350, E300, E350, GL350, GLE350, ML350, S350 | 2010-2015 | OM642 LS, 642826, 642838, 642850, 642852, 642853, 642854, 642858, 642861, 642862, 642867, 642868 | Garrett 802774-5008S |
| 3.0L | C300, C350, CLS320, CLS350, E280, E300, E320, E350, GL320, GL350, GLK350, ML320, R280, R300, R320, R350, Sprinter 218, Sprinter 318, Sprinter 319, Sprinter 418, Sprinter 518, Sprinter 519, Sprinter 2500, Sprinter 3500 | 2005-2018 | OM642 | Garrett 777318-5003W |
| 3.0L | C320, CLK320, CLS320, E280, E300, E320, GL320, GL350, ML280, ML300, ML320, ML350, R280, R300, R320, R350 | 2005-2014 | OM642, EXL, 642820, 642870, 642910, 642920, 642921, 642950 | Garrett 765155-5008S |
| 3.0L | Sprinter 218, Sprinter 318, Sprinter 418, Sprinter 518, Sprinter 319, Sprinter 519 | 2007-2010 | OM642 NAFTA | Garrett 761154-5007S |
| 2.7L | Sprinter 216, Sprinter 216D, Sprinter 316, Sprinter 316D, Sprinter 416, Sprinter 416D, Sprinter 616, Sprinter 616D | 2002-2006 | OM612 D5s, 612981 | Garrett 709838-5006S Reman: Garrett 709838-9006S |
| 2.2L | Sprinter 211D, Sprinter 215, Sprinter 311D, Sprinter 315, Sprinter 411D, Sprinter 415, Sprinter 511D, Sprinter 515 | 2007-2010 | OM646 NCV3, 646985 | Garrett 759688-5007S |
| 2.2L | Sprinter 208D, Sprinter 211D, Sprinter 213D, Sprinter 308D, Sprinter 311D, Sprinter 313D, Sprinter 408D, Sprinter 411D, Sprinter 413D | 2000-2006 | OM611, 611981, 611987, 611981 | Garrett 778794-5002S |
| 2.1L | Sprinter 2500, Sprinter 3500 | 2014-2017 | OM651 DE22LA, Bi-Turbo | BorgWarner 10009880074 |
| 2.1L | Sprinter CDI Low Pressure Turbo | 2006-2016 | OM646 DE22LA, Dual Turbo | BorgWarner 53049880057 |
| 2.1L | Sprinter CDI High Pressure Turbo | 2006-2016 | OM646 DE22LA, Dual Turbo | BorgWarner 54399880049 |
Nissan
| Engine | Vehicles | Years | Engine codes | Replacement turbo |
|---|---|---|---|---|
| 2.5L | Navara, Pathfinder | 2005-2010 | YD25DDTi | Garrett 751243-5002S |
Porsche
| Engine | Vehicles | Years | Engine codes | Replacement turbo |
|---|---|---|---|---|
| 3.0L | Cayenne | 2009-2011 | CASA, M059D, M059E | Garrett 776470-5003S |
Volkswagen
| Engine | Vehicles | Years | Engine codes | Replacement turbo |
|---|---|---|---|---|
| 5.0L | Touareg, Touareg V10 Left Side | 2006-2008 | BLE, AYH, CBWA Dual Turbo | Garrett 755963-5007S |
| 5.0L | Touareg, Touareg V10 Right Side | 2006-2008 | BLE, AYH, CBWA Dual Turbo | Garrett 755964-5007S |
| 5.0L/4.9L | Touareg, Touareg V10 Left Side | 2004-2006 | AYH Dual Turbo | Garrett 755299-5007S |
| 5.0L/4.9L | Touareg, Touareg V10 Right Side | 2004-2006 | AYH Dual Turbo | Garrett 755300-5007S |
